iwave DC – zestawienie funkcji
Funkcje | iWave 230i | iWave 300i | iWave 400i | iWave 500i |
Spawanie prądem pulsującym | x | x | x | x |
RPI on | ||||
RPI auto | ||||
Soft-Start (zajarzenie stykowe) | x | x | x | x |
Zajarzenie wysokiej częstotliwości | x | x | x | x |
Dotykowe zajarzenie wysokiej częstotliwości | x | x | x | x |
TIG Comfort Stop | x | x | x | x |
Napięcie zerwania łuku spawalniczego | x | x | x | x |
Automatyczne tworzenie kalot | ||||
Ustawienie kształtu fali (AC/DC) | ||||
Tacking | x | x | x | x |
Spawanie synchroniczne | x | x | x | x |
Automatyczny wypływ gazu po zakończeniu spawania | x | x | x | x |
Tryb CEL | x | x | x | x |
CycleTIG | x | x | x | x |
Tryb wieloprocesowy (WIG, MMA) | x | x | x | x |
Multiprozess PRO | x | x | x | |
Przystosowanie do pracy z generatorem | x | x | x | x |
Uniwersalny zakres napięć 120/230V | x | |||
Uniwersalny zakres napięć 200-600V | x | x | x | |
Metoda chłodzenia | Chłodzone gazem lub wodą | Chłodzone gazem lub wodą | Chłodzone gazem lub wodą | Chłodzone gazem lub wodą |
Connectivity (WLAN, NFC, Bluetooth) | x | x | x | x |
Ethernet i Speednet w wersji standardowej | Ethernet i Speednet w wersji standardowej | Ethernet i Speednet w wersji standardowej | Ethernet i Speednet w wersji’ standardowej | Ethernet i Speednet w wersji standardowej |
DANE OGÓLNE
Napięcie sieciowe [+/-15%] | 230 V |
---|---|
Częstotliwość sieci | 50-60Hz |
Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C] | 230A / 45% |
Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C] | 205A / 60% |
Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C] | 170A / 100% |
Napięcie biegu jałowego | 97 V |
Stopień ochrony | IP23 |
Wymiary Długość | 558 mm |
Wymiary / szerokość | 210 mm |
Wymiary (wysokość) | 369 mm |
Masa | 16,4 kg |